Наименование услуги | Стоимость | Сроки проведения |
Оценка недвижимости |
Оценка квартиры |
Оценка 1-комнатной квартиры | 3 100 ₽ | 5 раб. дней с момента осмотра объекта и получения документов по объекту |
Оценка 2-комнатной квартиры | 3 600 ₽ | 5 раб. дней с момента осмотра объекта и получения документов по объекту |
Оценка 3-комнатной квартиры | 4 200 ₽ | 5 раб. дней с момента осмотра объекта и получения документов по объекту |
Оценка 4-х и более комнатной квартиры | 5 300 ₽ | 5 раб. дней с момента осмотра объекта и получения документов по объекту |
Оценка домовладения |
Дом площадью до 150 кв.м + земельный участок | 8 700 ₽ | 5 раб. дней с момента осмотра объекта и получения документов по объекту |
Дом площадью свыше 150 кв.м + земельный участок | 10 900 ₽ | 5 раб. дней с момента осмотра объекта и получения документов по объекту |
Оценка земли под ИЖС, СНТ |
Оценка земельного участка под ИЖС, площадью до 10 сот | 6 200 ₽ | 10 раб. дней с момента осмотра объекта и получения документов по объекту |
Оценка земельного участка под ИЖС, площадью от 10 до 30 сот. | 7 700 ₽ | 10 раб. дней с момента осмотра объекта и получения документов по объекту |
Оценка земельного участка под ИЖС, площадью от 30 сот и выше | 8 800 ₽ | 10 раб. дней с момента осмотра объекта и получения документов по объекту |
Оценка земли промышленного назначения |
Земли промышленного назначения | от 11 000 ₽ | 10 раб. дней с момента осмотра объекта и получения документов по объекту |
Оценка коммерческой недвижимости |
Нежилые помещения до 100 кв.м | 8 300 ₽ | 10 раб. дней с момента осмотра объекта (получения документов по объекту) |
Нежилые помещения от 100 до 1000 кв.м | 13 200 ₽ | 10 раб. дней с момента осмотра объекта (получения документов по объекту) |
Нежилые помещения свыше 1000 кв.м | от 16 500 ₽ | 10 раб. дней с момента осмотра объекта (получения документов по объекту) |
Застроенный земельный участок (склад, пром.база) | от 11 000 ₽ | 10 раб. дней с момента осмотра объекта (получения документов по объекту) |
Оценка земли сельскохозяйственного назначения |
до 5 га | 8 300 ₽ | 10 раб. дней с момента осмотра объекта и получения документов по объекту |
до 10 га | 16 500 ₽ | 10 раб. дней с момента осмотра объекта и получения документов по объекту |
Оценка движимого имущества |
Оценка автомобилей и других транспортных средств |
Оценка автомобиля, мотоцикла | 3 900 ₽ | 2 рабочих дня |
Оценка грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов, водного транспорта, спецтехники | 5 500 ₽ | 3 рабочих дня |
Оценка автомобилей и других ТС для нотариуса при вступлении в наследство |
Оценка автомобиля, мотоцикла (выписка для нотариуса) | 2 800 ₽ | 1 рабочий день |
Оценка грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов, водного транспорта, спецтехники (выписка для нотариуса) | 3 900 ₽ | 2 рабочих дня |
Оценка иного движимого имущества |
Оценка машин и технологического оборудования | 2 200 ₽ | В зависимости от объема работ, стоимость указана за 1 единицу |
Оценка мебели, оргтехники, торгового оборудования | 2 200 ₽ | В зависимости от объема работ, стоимость указана за 1 единицу |
Оценка оружия |
Оценка оружия | 3 900 ₽ | от 3 рабочих дней |
Оценка оружия (выписка для нотариуса) | 2 800 ₽ | от 3 рабочих дней |
Оценка бизнеса |
Оценка акций ПАО и ЗАО |
Оценка акций ПАО, котируемых на бирже | 5 500 ₽ | от 2 рабочих дней |
Оценка акций ПАО, не котируемых на бирже | 11 000 ₽ | от 3 рабочих дней |
Оценка акций ЗАО | 16 500 ₽ | от 3 рабочих дней |
Оценка акций ПАО, котируемых на бирже (выписка для нотариуса) | 2 800 ₽ | от 2 рабочих дней |
Оценка акций ПАО, не котируемых на бирже (выписка для нотариуса) | 3 900 ₽ | от 3 рабочих дней |
Оценка акций ЗАО (выписка для нотариуса) | 5 500 ₽ | от 3 рабочих дней |
Оценка бизнеса, долей в ООО |
Оценка микропредприятия (с годовым оборотом до 120 млн. рублей) | от 38 500 ₽ | Срок и стоимость зависит от объема работ |
Оценка малого предприятия (с годовым оборотом до 800 млн. рублей) | от 71 500 ₽ | Срок и стоимость зависит от объема работ |
Оценка среднего предприятия (с годовым оборотом до 2 млрд. рублей) | от 148 500 ₽ | Срок и стоимость зависит от объема работ |
Оценка крупного предприятия (с годовым оборотом от 2 млрд. рублей) | от 275 000 ₽ | Срок и стоимость зависит от объема работ |
Досудебная экспертиза (заключение специалиста) |
Автотехническая экспертиза |
Заключение о стоимости восстановительного ремонта Легкового автомобиля, Мототехники | 5 500 ₽ | от 5 рабочих дней |
Заключение о стоимости востановительного ремонта Грузового автомобиля, Спецтехники, Прицепов, Полуприцепов | 6 600 ₽ | от 5 рабочих дней |
Заключение о величине утраты товарной стоимости Легкового автомобиля/мототехники (УТС) | 2 800 ₽ | от 3 рабочих дней |
Заключение о величине утраты товарной стоимости Грузового автомобиля (УТС) | 3 900 ₽ | от 3 рабочих дней |
Заключение о стоимости годных остатков Легкового автомобиля/Мототехники (Годники) | 2 800 ₽ | от 3 рабочих дней |
Заключение о стоимости годных остатков Грузового автомобиля (Годники) | 3 900 ₽ | от 3 рабочих дней |
Строительно-техническая экспертиза |
Экспертиза на соответствие перепланировки действующим нормам и правилам | от 13 200 ₽ | 10 рабочих дней |
Экспертиза на соответствие качества выполненных строительных и отделочных работ условиям договора, действующим нормам и правилам | от 13 200 ₽ | 10 рабочих дней |
Экспертиза для выдела долей, раздела зданий, жилых домов, земельных участков (раздел дома, раздел участка, определение порядка пользования) | от 13 200 ₽ | 10 рабочих дней |
Определение ущерба в результате залития: | | |
Оценка ущерба в результате залития (первое помещение) | 4 400 ₽ | 5 рабочих дней |
Оценка ущерба в результате залития (каждое следующее помещение) | 2 200 ₽ | 5 рабочих дней |
Оценка ущерба мебели и технике в результате залития | от 1 100 ₽ | 5 рабочих дней |
Определение ущерба в результате пожара: | | |
Оценка ущерба в результате пожара (первое помещение) | 5 500 ₽ | 5 рабочих дней |
Оценка ущерба в результате пожара (каждое следующее помещение) | 2 800 ₽ | 5 рабочих дней |
Оценка ущерба мебели и технике в результате пожара | от 1 100 ₽ | 5 рабочих дней |
Дендрологическая экспертиза |
Экспертиза по определению определение вида и качества древесины, установление лесопатологического состояния деревьев, причин их гибели, падения | от 18 000 ₽ | 10 рабочих дней |
Почерковедческая экспертиза |
Экспертиза по установлению принадлежности подписи | от 18 000 ₽ | 10 рабочих дней |
Судебная экспертиза |
Экспертиза по гражданским делам |
Оценочная экспертиза | от 8 300 ₽ | 15 рабочих дней |
Строительно-техническая экспертиза | от 16 500 ₽ | 15 рабочих дней |
Автотовароведческая экспертиза | от 16 500 ₽ | 15 рабочих дней |
Трасологическая экспертиза | от 19 800 ₽ | 20 рабочих дней |
Автотехническая экспертиза | от 16 500 ₽ | 20 рабочих дней |
Почерковедческая экспертиза | от 19 800 ₽ | 15 рабочих дней |
Прочие услуги (выезд на осмотр, уведомление сторон) |
Выезд оценщика, эксперта, специалиста для осмотра объекта |
в пределах регионального центра | 500 ₽ | 3 рабочих дня |
в пределах области/края | от 1 000 ₽ | 3 рабочих дня |
Уведомление сторон |
Уведомление сторон телеграммой о проведении осмотра | 1 000 ₽ | 1 рабочий день |
Оспаривание кадастровой стоимости |
Земельные участки |
Оспаривание кадастровой стоимости земельного участка "под ключ" | от 50 000 ₽ | 4-6 месяцев |
Объекты капитального строительства |
Оспаривание кадастровой стоимости ПОМЕЩЕНИЯ "под ключ" | от 45 000 ₽ | Оценка рыночной стоимости любого помещения для снижения его кадастровой стоимости + полное юридическое сопровождение административного иска в суде, включая апелляцию + внесение сниженной кадастровой стоимости на 25-90% в ЕГРН + возврат налогов |
Оспаривание кадастровой стоимости ЗДАНИЯ "под ключ" | от 60 000 ₽ | Оценка рыночной стоимости любого здания для снижения его кадастровой стоимости + подготовка иска и представление интересов в суде, включая апелляцию + внесение сниженной на 25-90% кадастровой стоимости в ЕГРН + заявление на возврат налогов |